<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansijski asistent blog</title>
	<atom:link href="http://finasistent.rs/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finasistent.rs/blog</link>
	<description>Biznis plan, investicije, finansijske analize</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 14:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Faktoring i forfeting</title>
		<link>http://finasistent.rs/blog/2010/05/21/faktoring-i-forfeting/</link>
		<comments>http://finasistent.rs/blog/2010/05/21/faktoring-i-forfeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finasistent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finasistent.rs/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
Faktoring



Prilikom prodaje određene robe ili usluga nastaju potraživanja Prodavca prema Kupcu, koja je ovaj dužan da izmiri u određenom vremenskom roku.  Kada neko treće lice (u daljem tekstu &#8211; Faktor) otkupi tuđa potraživanja onda se to zove faktoring.
Faktoringom mogu da se bave banke i osiguravajuća društva, kao i neka druga specijalizovana društva.
Faktoring je pogodan oblik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finasistent.rs/blog/2010/05/21/faktoring-i-forfeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako pokrenuti sopstveni biznis?</title>
		<link>http://finasistent.rs/blog/2010/01/08/kako-pokrenuti-sopstveni-biznis/</link>
		<comments>http://finasistent.rs/blog/2010/01/08/kako-pokrenuti-sopstveni-biznis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finasistent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finasistent.rs/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Razvoj preduzetništva, odnosno malih i srednjih preduzeća u Srbiji poslednjih godina rezultat je stvaranja povoljnijeg institucionalnog ambijenta za njihov razmah, ali i otežanih uslova privređivanja u brojnim privatizovanim preduzećima, što je veliki broj formalno zaposlenih i onih koji čekaju na posao motivisalo za otvaranje samostalnog biznisa.
Analiza vrsta novoregistrovanih preduzetničkih radnji i malih i srednjih preduzeća [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finasistent.rs/blog/2010/01/08/kako-pokrenuti-sopstveni-biznis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonitet i rejting</title>
		<link>http://finasistent.rs/blog/2009/08/24/bonitet-i-rejting/</link>
		<comments>http://finasistent.rs/blog/2009/08/24/bonitet-i-rejting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finasistent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finasistent.rs/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Skoring i Mišljenje o bonitetu su kvalitetni i pouzdani izveštaji o privrednim društvima koje sastavljaju centralne banke (u Srbiji NBS) za potrebe finansijskog tržišta zemlje, a u cilju zaštite interesa poverioca i investitora. Informacije sadržane u ovim izveštajima harmonizovane su na međunarodnom nivou.
Skoring (engl.Scoring) je &#8220;objektivizirana&#8221; ocena sposobnosti izmirivanja obaveza, koja u postupku multidimenzionalnog vrednovanja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finasistent.rs/blog/2009/08/24/bonitet-i-rejting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Načini finansiranja investicija</title>
		<link>http://finasistent.rs/blog/2009/08/24/nacini-finansiranja-investicija/</link>
		<comments>http://finasistent.rs/blog/2009/08/24/nacini-finansiranja-investicija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finasistent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finasistent.rs/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1.Finansiranje iz sopstvenih sredstava
Iznos sopstvenih slobodnih sredstava za investiranje uslovljen je trenutnim fiansijskim stanjem firme. Max iznos sopstvenih slobodnih sredstava = gotovina + kratkoročna potraživanja i plasmani &#8211; kratkoročne obaveze (stanje na dan pisanja biznis plana) i to ako su potraživanja i obaveze usklađene po ročnosti, a potraživanja i po naplativosti. Ukoliko firma ima kurentne zalihe, koje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finasistent.rs/blog/2009/08/24/nacini-finansiranja-investicija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriterijumi za ocenu investicione sposobnosti</title>
		<link>http://finasistent.rs/blog/2009/03/24/biznis-plan-generator-nacin-procene-investicije/</link>
		<comments>http://finasistent.rs/blog/2009/03/24/biznis-plan-generator-nacin-procene-investicije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovan.krstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finasistent]]></category>
		<category><![CDATA[biznis plan]]></category>
		<category><![CDATA[finasistent]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[metodologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finasistent.rs/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Softver investiciju zatvara koliko je moguće slobodnim sredstvima Investitora, a nedostajuća sredstva kreditom. Ukoliko to prema gore navedenim kriterijumima nije moguće, ili nije dovoljno, finansijsku konstrukciju zatvara uz pomoć fiktivnog saulagača (akcioni kaital). Ukoliko je finansiranje zatvoreno i sa akcionim kapitalom, pre obraćanja kreditorima  Investitor mora obezbediti Saulagača.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finasistent.rs/blog/2009/03/24/biznis-plan-generator-nacin-procene-investicije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

