<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finansijski asistent blog &#187; kredit</title>
	<atom:link href="http://finasistent.rs/blog/tag/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finasistent.rs/blog</link>
	<description>Biznis plan, investicije, finansijske analize</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 14:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kriterijumi za ocenu investicione sposobnosti</title>
		<link>http://finasistent.rs/blog/2009/03/24/biznis-plan-generator-nacin-procene-investicije/</link>
		<comments>http://finasistent.rs/blog/2009/03/24/biznis-plan-generator-nacin-procene-investicije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovan.krstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finasistent]]></category>
		<category><![CDATA[biznis plan]]></category>
		<category><![CDATA[finasistent]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[metodologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finasistent.rs/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Softver investiciju zatvara koliko je moguće slobodnim sredstvima Investitora, a nedostajuća sredstva kreditom. Ukoliko to prema gore navedenim kriterijumima nije moguće, ili nije dovoljno, finansijsku konstrukciju zatvara uz pomoć fiktivnog saulagača (akcioni kaital). Ukoliko je finansiranje zatvoreno i sa akcionim kapitalom, pre obraćanja kreditorima  Investitor mora obezbediti Saulagača.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finasistent.rs/blog/2009/03/24/biznis-plan-generator-nacin-procene-investicije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

